Taikomos metinės terminuotų indėlių palūkanos:
TERMINAS %
180-209 (nuo 6 men.) 0,20
210-239 (nuo 7 men.) 0,30
240-269 (nuo 8 men.) 0,40
270-299 (nuo 9 men.) 0,70
300-329 (nuo 10 men.) 0,80
330-359 (nuo 11 men.) 0,90
360-539 (nuo 12 men.) 2,20
540-719 (nuo 18 men.) 2,26
720-1079 (nuo 24 men.) 2,26
1080-1439 (nuo 36 men.) 2,26
1440-1799 (nuo 48 men.) 2,26
1800 ir daugiau (nuo 60 men.) 2,26
Kaip tapti Kredito unijos nariu skaitykite čia